2019年以降 入学生 学生納付金
学期 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 415,000 円 | 135,000 円 | 40,000 円 | 590,000 円 |
後期 | 415,000 円 | 135,000 円 | 40,000 円 | 590,000 円 |
計 | 830,000 円 | 270,000 円 | 80,000 円 | 1,180,000 円 |
※上記以外に、学研災、学友会、学術研究会等の費用として20,000 円を徴収します(初年度のみ)。
2023年以降 入学生 学生納付金
学期 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 420,000 円 | 140,000 円 | 40,000 円 | 600,000 円 |
後期 | 420,000 円 | 140,000 円 | 40,000 円 | 600,000 円 |
計 | 840,000 円 | 280,000 円 | 80,000 円 | 1,200,000 円 |
※上記以外に、学研災、学友会、学術研究会等の費用として20,000 円を徴収します(初年度のみ)。