2023年入学生 学生納付金
学期 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 420,000 円 | 140,000 円 | 40,000 円 | 600,000 円 |
後期 | 420,000 円 | 140,000 円 | 40,000 円 | 600,000 円 |
計 | 840,000 円 | 280,000 円 | 80,000 円 | 1,200,000 円 |
※上記以外に、学研災、学友会、学術研究会等の費用として20,000 円を徴収します(初年度のみ)。
入試情報
学期 | 授業料 | 教育充実費 | 実験実習費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 420,000 円 | 140,000 円 | 40,000 円 | 600,000 円 |
後期 | 420,000 円 | 140,000 円 | 40,000 円 | 600,000 円 |
計 | 840,000 円 | 280,000 円 | 80,000 円 | 1,200,000 円 |
※上記以外に、学研災、学友会、学術研究会等の費用として20,000 円を徴収します(初年度のみ)。
©2023 WAKAYAMA SHIN-AI